Sedan beloppet som krävs för att starta aktiebolag har antalet aktiebolag i Värmland ökat med nästan 50 procent.
Aktiebolag är den mest populära bolagsformen i Sverige, enligt statistik från Bolagsverket sammanställd av Visma.
Det var i april 2010 som kravet på kapital i privata aktiebolag sänktes från 100 000 till 50 000 kronor. Sedan dess har antalet aktiebolag i Värmland ökat från 8 644 till 12 597, motsvarande 46 procent.
Ökningen i hela riket är 59 procent och av Sveriges cirka en miljon företag är nästan 600 000 aktiebolag. Det är också den bolagsform som kräver störst insats i form av kapital.
I januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna finns ett förslag om att sänka kravet på kapital ytterligare, till 25 000 kronor.
I en färsk undersökning från Sifo, utförd på uppdrag av Visma, uppger var tredje svensk att de drömmer om att starta företag. Nästan hälften av de tillfrågade mellan 18 och 29 år, 47 procent, svarar att de vill driva eget företag.
Statistik län för län
Märkbar ökning av aktiebolag efter 2010
Län | Aktiebolag 2010 | Aktiebolag 2018 | Förändring 2010-2018 |
Blekinge län | 3 867 | 5 654 | 46% |
Dalarnas län | 9 135 | 12 961 | 42% |
Gotlands län | 1 993 | 3 372 | 69% |
Gävleborgs län | 8 507 | 12 009 | 41% |
Hallands län | 11 534 | 18 896 | 64% |
Jämtlands län | 4 810 | 7 428 | 54% |
Jönköpings län | 12 311 | 17 631 | 43% |
Kalmar län | 7 539 | 10 388 | 38% |
Kronobergs län | 6 087 | 8 773 | 44% |
Norrbottens län | 7 341 | 11 111 | 51% |
Skåne län | 45 750 | 71 542 | 56% |
Stockholms län | 120 491 | 204 040 | 69% |
Södermanlands län | 7 776 | 12 643 | 63% |
Uppsala län | 10 600 | 17 785 | 68% |
Värmlands län | 8 644 | 12 597 | 46% |
Västerbottens län | 8 813 | 12 774 | 45% |
Västernorrlands län | 6 939 | 10 372 | 49% |
Västmanlands län | 7 592 | 11 799 | 55% |
Västra Götalands län | 60 318 | 96 250 | 60% |
Örebro län | 8 002 | 12 749 | 59% |
Östergötlands län | 13 076 | 19 732 | 51% |
Riket | 371 125 | 590 571 | 59% |
Källa: Bolagsverket |